Orienteering
Since 1997 I have participated in the sport of orienteering to a greater or lesser extent. From 1997 to 2000 I was a member of the Leicester Orienteering Club and since 2000 of the Bay Area Orienteering Club.
Here is my list of results to date
| Date | Location | Course | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 13 Jan | Tilden | green | 3/25 | |
| 29 Mar | Briones | green | 5/14 | |
| 2007 | ||||
| 22 Apr | Sunol | green | 16/22 | |
| 26 Aug | China Camp | green | 7/14 | |
| 30 Sep | Briones | green | 6/12 | |
| 2006 | ||||
| 4 Aug | Sausal Canyon | Maze | 2/7 | |
| 15 Oct | Briones | green | 4/14 | |
| 2004 | ||||
| 28 Mar | Rushmoor | light green | 24/40 | |
| 2003 | ||||
| 9 Mar | Shell Ridge | yellow | (set) | |
| 16 Mar | Briones | 7h men | 2/7 | |
| 30 Mar | Annadel | green | dnf | |
| 2002 | ||||
| 24 Mar | Briones | 4h mixed | 8/12 | |
| 7 Apr | Annadel | green | 6/24 | |
| 21 Apr | China Camp | green | 8/17 | |
| 2 Jun | Sunol | red | 6/16 | |
| 9 Jun | Indian Valley | red | 7/10 | |
| 22 Sep | Monte Bello | green | 8/17 | |
| 6 Oct | Tamarancho | green | 4/10 | |
| 2001 | ||||
| 4 Mar | Bear Valley Ski | yellow | 1/1 | |
| 11 Mar | Briones | red | 10/24 | |
| 22 Apr | Annadel | green | 6/14 | |
| 20 May | Indian Valley | red | dnf | |
| 12 Aug | UCB | window | 14/24 | |
| 21 Oct | Tamarancho | orange | 1/17 | splits |
| 4 Nov | China Camp | green | 6/22 | splits |
| 2000 | ||||
| 24 Sep | Big Basin | green | 5/26 | |
| 15 Oct | Briones | green | 3/12 | |
| 19 Nov | Calero | green | 17/26 | |
| 1997 | ||||
| Oct | KIMM | Long Score | With Mike Highes |
